Turchia e Francia tra i principali mercati di riferimento
Palermo, venerdì 22 maggio 2015 – Nel 2014 il valore delle esportazioni delle imprese siciliane registra ancora una volta una battuta d’arresto, chiudendo l’anno con un -13,9 per cento. Il giro d’affari delle vendite all’estero passa così dagli 11,2 miliardi di euro del 2013 ai 9,6 miliardi dello scorso anno. A fare la parte del leone è il settore merceologico “Coke e prodotti petroliferi raffinati” con un fatturato complessivo di 6,5 miliardi di euro e una diminuzione del 15 per cento rispetto all’anno precedente, determinando così anche l’andamento negativo di tutto il settore “Manifatturiero”. Positiva, invece, la performance dei “Prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere” che movimenta un business estero da oltre 52 milioni di euro, pari a +56 per cento. In crescita si conferma anche “Agricoltura, silvicoltura e pesca” con un volume di 493 milioni di euro e +6,7 per cento. A scattare la fotografia sull’export made in Sicily è l’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia che, nell’ambito della XIII Giornata dell’Economia, ha fatto il punto sull’andamento del commercio estero nel 2014.
«Per il secondo anno di fila – spiegano da Unioncamere Sicilia – l’export dell’Isola è caratterizzato dal segno meno. Questo risultato è fortemente influenzato dall’andamento negativo del settore petrolifero che, è sempre bene sottolinearlo, rappresenta i due terzi del totale dell’esportazioni siciliane».
Tabella n.1 – Commercio estero Sicilia per province. Valore di importazioni ed esportazioni 2013/2014 e variazione percentuale
TERRITORIO IMPORTAZIONI VAR. % 2013/2014 ESPORTAZIONI VAR. % 2013/2014 - 2013 2014 2013 2014
Trapani 196.060.836 198.936.651 1,47% 234.699.445 230.866.123 -1,63%
Palermo 357.975.469 481.153.526 34,41% 258.188.288 274.083.978 6,16%
Messina 5.258.368.268 4.582.861.371 -12,85% 1.370.509.322 1.132.277.357 -17,38%
Agrigento 120.054.698 123.928.844 3,23% 173.185.925 130.939.009 -24,39%
Caltanissetta 240.791.114 193.023.746 -19,84% 126.138.938 104.674.326 -17,02%
Enna 36.006.410 41.282.025 14,65% 9.927.186 9.565.621 -3,64%
Catania 1.489.729.792 1.111.085.146 -25,42% 1.281.500.483 1.049.780.592 -18,08%
Ragusa 219.807.026 256.747.778 16,81% 271.248.310 309.742.710 14,19%
Siracusa 12.102.701.923 10.401.227.225 -14,06% 7.475.852.960 6.406.044.136 -14,31%
Sicilia 20.021.495.536 17.390.246.312 -13,14% 11.201.250.857 9.647.973.852 -13,87%
In diminuzione anche le importazioni siciliane che nel corso del 2014 registrano una variazione di -13 punti percentuali per un valore complessivo di quasi 17,4 miliardi di euro. Il saldo import/export è negativo: si importa di più di quanto si esporta per una differenza pari a 7,7 miliardi di euro.
Tra i principali importatori si confermano Russia, Arabia Saudita e l’Azebaigian. Sul fronte delle vendite all’estero, i principali mercati di riferimento restano Turchia e Francia nonostante entrambe registrino un vistoso calo, rispettivamente del -32 per cento e del -15 percento. Nella top ten dei Paesi per export, guadagnano terreno Croazia (+81 per cento), Malta (+12 per cento) e Slovenia (+ 3 per cento).
Tabella n.2 – Primi 10 paesi per valore delle esportazioni. Anni 2013 e 2014 (valori in euro)
Classifica Paese 2013 2014 Var. % 2013/2014
1 Turchia 1.342.610.991 912.054.745 -32,07%
2 Francia 903.003.086 766.515.630 -15,11%
3 Libia 785.865.613 739.385.611 -5,91%
4 Slovenia 576.345.695 595.271.871 3,28%
5 Stati Uniti 756.122.631 501.831.609 -33,63%
6 Malta 385.191.255 432.147.914 12,19%
7 Croazia 237.211.307 431.383.140 81,86%
8 Tunisia 405.925.167 407.700.220 0,44%
9 Germania 337.473.713 336.120.977 -0,40%
10 Corea del Sud 253.072.999 318.827.863 25,98%
Fonte: Unioncamere Sicilia su dati Istat